Folketællinger i
Danmark

Her en oversigt over de vigtigste oplysninger, som findes i folketællingerne fra 1787 til 1940
| Befolkning i Mil. | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | ||
| 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 | 1925 | 1930 | 1940 | |
| Adresse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Matrikelnummer | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Navn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Køn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Foreløbigt opholdssted | X | X | |||||||||||||||||||
| Alder | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ægteskabelig stilling | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Trossamfund | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Fødested | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | XX | X | XX | X | X | X | X | ||||
| Sidste opholdssted | X | XX | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Statsborgerskab | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Husstandsstilling | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Erhverv | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arbejdsplads | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Handicaps | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Boligtælling | X | X |
Tællingerne 1885 og 1895 er kun for København og Frederiksberg ligeledes oplysningerne der er markeret med xx